ข้อมูลจำเพาะโครงการ
|---------------------|-----------------------|
|โหมดการแสดงผล|HTN โหมดบวก|
|เงื่อนไขการขับขี่|รอบหน้าที่ 1/4, ออฟเซ็ต 1/3|
|ทิศทางการรับชม|ทิศทาง 6 โมง|
|อุณหภูมิในการทำงาน|-20°C ถึง +70°C|
|อุณหภูมิในการจัดเก็บ|-30°C ถึง +80°C|
|แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน|4.5 V|
|ความถี่เฟรม|75Hz|
|โพลาไรเซอร์ด้านหน้า|การส่งผ่าน, ความหนืด|
|โพลาไรเซอร์ด้านหลัง|การสะท้อนแสง, ความหนืด|
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.