| Articolo | Specifiche |
| --------------------- | ----------------------- |
| Modalità visualizzazione | HTN, modalità negativa |
| Condizioni di guida | 1/4 di servizio, 1/3 di polarizzazione |
| Direzione di visualizzazione | Ore 6 |
| Temperatura di funzionamento |-30°C a +80°C |
| Temperatura di conservazione |-40°C a +85°C |
| Tensione di funzionamento | 4.5V |
| Frequenza del fotogramma | 64Hz |
| Polarizzatore anteriore | Trasmissivo, adesivo |
| Polarizzatore posteriore | Transflessivo, adesivo |
| Connettori | PIN |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.