| Articolo | Specifiche |
| --------------------- | ---------------------- |
| Modalità visualizzazione | VA, modalità negativa |
| Condizioni di guida | 1/4 di servizio, 1/3 di polarizzazione |
| Direzione di visualizzazione | Ore 8 |
| Temperatura di funzionamento |-30°C a +80°C |
| Temperatura di conservazione |-40°C a +85°C |
| Tensione di funzionamento | 5.0V |
| Frequenza del fotogramma | 128Hz |
| Polarizzatore anteriore | Trasmissivo, adesivo |
| Polarizzatore posteriore | Trasmissivo, adesivo |
| Connettori | PIN |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.